DFSK EC31 - 100% ELÉTRICO
MUITO ESPAÇO E A MELHOR CAPACIDADE DE CARGA!
Faça sua empresa economizar tempo e dinheiro com o nosso veículo de transporte de carga elétrico de alta performance.A partir de R$ 194.990 Reservar agora!
Excelente qualidade e durabilidade
Carga útil de até 1280kg. Não gasta energia enquanto parado no transito. Especialmente projetado para a logistica urbana.
Equipado com ABS/EBD/ESC
Ar condicionado, controle de tração e alerta sonoro para pedestres. Tecnologia a serviço da segurança e tranquilidade ao dirigir.
Interior com qualidade de veículos de passeio
Não é porque se trata de um veículo de transporte de carga que o
interior precisa ser desconfortável e sem estilo.
Com nossos veículos, você não precisa mais se preocupar com isso.
Baixe agora o catálogo completo do EC31 clicando aqui
Especificações Técnicas
Características | Baú | Carroceria | Plataforma (flatbed) |
Medidas C x L x A (mm) | 4750 x 1670 x 2430 | 4730 x 1635 x 1985 | 4730 x 1670 x 1960 |
Distância entre eixos (mm) | 3050 | ||
Bitola entre rodas dianteira/traseira (mm) | 1410 / 1410 | ||
Peso vazio (kg) | 1435 | 1455 | 1320 |
Peso bruto (kg) | 2600 | ||
Capacidade de carga (kg) / (m³) | 1165 / 6,8m³ | 1145 | 1280 |
Velocidade máxima | 100 km/h | ||
Alarme de velocidade | 80 km/h | ||
Passageiros na cabine | 2 |
Modelo e tipo de motor | TZ210XSR41 – Motor síncrono com imã permanente |
Sistema de resfriamento do motor | À água |
Potência de pico em kW (CV) / rpm | 60 (81) / 9000 |
Torque de pico em N.m | 200 |
Distância PBEV (km) | Autonomia – Aguardando publicação PBEV |
Transmissão | Automático de velocidade única |
Tipo de bateria | Tecnologia Gotin em fosfato de lítio ferro |
Voltagem | 307,2 V |
Carregamento | Até 6,6 kW com plug tipo 2 |
Energia nominal da bateria | 38.7 kWh |
Bateria auxiliar | 12 V 45 Ah |
Tipo de cabine | Cabine curta, fila única de assentos, não reversível |
Tração | Traseira |
Suspensão dianteira | Suspensão independente tipo MacPherson |
Suspensão traseira | Molas semi-elípticas com 6 lâminas |
Freios de serviço | A disco dianteiros e tambor traseiros – freio hidráulico de duplo circuito |
Freio de estacionamento | Alavanca na cor preta, entre os bancos |
Direção | Elétrica assistida – Leve de fácil dirigibilidade |
Pneus | 185R14LT 8PR |
Rodas | Em aço, na cor prata (5 parafusos) e estepe na cor preta |
Calota | Em aço com logotipo DFSK |
Porca da roda | Galvanizadas |
Para-choques dianteiro/traseiro | Mesma cor da carroceria |
Grade | Mesma cor da carroceria |
Para-lamas dianteiro/traseiro | Mesma cor do veículo |
Farol dianteiro combinado com lanterna e pisca | Com ajuste elétrico de altura dos fachos e acionamento automático |
Faróis de neblina dianteiros | Equipado |
Luzes diurnas | Equipado |
Setas | Lanterna branca e lâmpada amarela |
Limpador de para-brisa | Dianteiros com 2 velocidades e intermitente |
Retrovisores externos | Capa de cobertura do espelho da mesma cor da carroceria e base preta |
Maçaneta externa | Horizontal, preta |
Levantamento dos vidros das portas | Elétricos |
Lanternas traseiras | Equipados com luzes duplas de ré e de neblina |
Refletores traseiro (catadióptrico) | Equipado |
Identificação do veículo | Logotipo frontal DFSK – Descrição cromada do modelo EC31 |
Cor interna | Interior preto |
Quebra sol | Para motorista e passageiro com espelho de cortesia |
Espelho retrovisor interno | Básico na cor cinza |
Painel | Na cor cinza com saídas de ar em metal escovado |
Sistema de áudio | MP5 DAB rádio, multi-línguas |
Alto-falantes | Dois instalados no painel |
Controle de ar condicionado | Painel decorativo com três botões em prata titânico e corpo preto |
Acendedor de cigarros | Equipado |
Cinzeiro | Equipado |
Volante | Preto, com 3 raios e logo DFSK |
Seletor de marchas | Por botão rotativo com as posições R, N e D |
Console e porta-copos | Na cor preta |
Luzes interiores | Luzes de leitura frontais integradas ao teto |
Painéis de porta | Injetado, corpo principal em preto, cobertura do braço em metal escovado |
Decoração de colunas | Acabamento da coluna A: cinza |
Teto | Revestimento rígido na cor cinza |
Alça de segurança | Peça única na cor cinza |
Maçanetas interiores | Cromadas com fundo preto |
Assentos | 2 bancos anatômicos em tecido |
Cinto de segurança | 3 pontos retráteis |
Airbag | 2 instalados para motorista e passageiro |
Sistema antiderrapante de frenagem (ABS/EBD) | Equipado |
Sistema sonoro de alerta para pedestres | Equipado |
Sistema de alerta de cinto não atado | Equipado |
Chaves | Com controle remoto |
Controle eletrônico de estabilidade (ESC) | Equipado |
Monitoramento de pressão dos pneus (TPMS) | Equipado |
Controle eletrônico de tração (TCS) | Equipado |
Características | Baú | Carroceria | Plataforma (flatbed) |
Medidas C x L x A (mm) | 2770 x 1565 x 1550 | 2900 x 1540 x 370 | 2900 x 1540 |
Catálogo Digital
Modernize a Sua Logística: Baixe Agora o Catálogo Digital Exclusivo do Veículo de Carga Elétrico DFSK EC31!
Está na hora de elevar a eficiência da sua operação logística a níveis extraordinários. Não perca a oportunidade de explorar todos os detalhes inovadores do impressionante DFSK EC31 em nosso catálogo digital.
Prepare-se para uma nova era de transporte de carga elétrico, com desempenho excepcional e tecnologia de ponta que está transformando a indústria.
Galeria de Imagens
Certificações e Homologações
Veja a certificação de 2023 do DFSK EC31 no Programa de Rotulagem Veicular de Segurança, no DENATRAN e exigido no CONTRAN.
veja mais