2WD
Tração em duas rodas
O design inspirado na natureza confere ao produto características de agilidade, leveza, vitalidade e robustez, apresentando uma estética natural deslumbrante de uma vida em movimento e como parte de um mundo melhor para as futuras gerações. A máxima pensada é a de produzir veículos que, apesar de alta potência conferida aos motores, proporcione grande performance aliada a muita economia e conforto, acabamento premium e design.
O design fastback do tipo SUV é extremamente esportivo e possui perfeita aplicação aerodinâmica que desperta um extraordinário charme dinâmico entre o movimento e a estética.
A solução elétrica de alcance estendido em plataforma elétrica integral,
tão conhecida de todos os usuários de veículos elétricos.
“SERES 5, recarregue com eletricidade e reabasteça sem eletricidade”
.
Especificação | SERES 5 EVR 2WD Smart | SERES 5 EVR 4WD Smart |
Carroceria | SUV 5 Portas |
SUV 5 Portas
|
Motorização | Elétrica | Elétrica |
Assentos | 5 | 5 |
Especificação | SERES 5 EVR 2WD Smart | SERES 5 EVR 4WD Smart |
Potência - KW (CV) | 255/(347) |
405/(550)
|
Torque Máximo - N.m (kgf.m) | 520 (52) | 820 (83) |
Especificação | SERES 5 EVR 2WD Smart | SERES 5 EVR 4WD Smart |
Aceleração de 0-100 km/h - segundos | 6,80 seg | 4,68 seg |
Velocidade máxima - km/h | 180 km | 210 km |
Especificação | SERES 5 EVR 2WD Smart | SERES 5 EVR 4WD Smart |
Distância PBEV (km) | Autonomia – Aguardando publicação PBEV |
Especificação | SERES 5 EVR 2WD Smart | SERES 5 EVR 4WD Smart |
Capacidade da bateria - kWh | 35 | 35 |
Residencial @ 7 kWh AC (21% > 90%) | 3,6 Horas | 3,6 Horas |
Eletroposto @ 35 kWh DC (20% > 80%) | 36 minutos | 36 minutos |
Especificação | SERES 5 EVR 2WD Smart | SERES 5 EVR 4WD Smart |
Veículo | Até 4 / 100 mil km * | Até 4 / 100 mil km * |
Bateria | Até 8 / 160 mil km * | Até 8 / 160 mil km * |
* ver manual do proprietário
Especificação | SERES 5 EVR 2WD Smart | SERES 5 EVR 4WD Smart |
Comprimento - mm | 4.700 | 4.700 |
Largura - mm | 1.930 | 1.930 |
Altura - mm | 1.625 | 1.625 |
Peso em ordem de marcha - kg | 2.230 | 2.350 |
Porta malas Volume - L | 367 / 723 | 367 / 723 |
Rodas Liga Leve / Pneus (frente / traseira) | 255/50 R19 ou 255/45 R20 | 255/50 R19 ou 255/45 R20 |
Experimente a Adrenalina Sustentável: Baixe Agora o Catálogo Digital Exclusivo do Carro Elétrico de Alta Performance SERES 5 EVR!
Prepare-se para uma experiência de condução como nenhuma outra. Não perca a chance de explorar todos os detalhes emocionantes do poderoso SERES 5 EVR em nosso catálogo digital.
Descubra a fusão perfeita entre alta performance, sustentabilidade, design e tecnologia, enquanto você acelera para o futuro em grande estilo.
Tração em duas rodas
Tração em quatro rodas
Veja o certificado de Neutralização de Carbono recebido pelo SERES 5 em 2023 pela consultoria ECCAPLAN.
veja mais