SERES 5 BEV
Segurança é a nossa principal prioridade. E a sua também.
A partir de R$ 394.990
Excelente performance e alcance
Percorra até 500km em uma única carga com seu veículo SERES 5 BEV (modelo 2WD). A mais prazerosa distância que você vai dirigir.
Equipado com ABS/EBD/ESC
Ar condicionado, controle de tração e alerta sonoro para pedestres. Tecnologia a serviço da segurança e tranquilidade ao dirigir.
Design de 3 telas
O único da categoria com 3 telas para deixar sua experiência ainda mais
prazerosa.
Tela LCD de 12.3” para controle das funções de direção e tela LCD de
15.6” no console
central para todas as demais funções
SERES 5 BEV
Segurança é a nossa principal prioridade. E a sua também.
Alto desempenho e estabilidade
Suspensão independente, reduzindo o gradiente de rolagem e
melhorando a
estabilidade de direção
Tecnologia Aplicada
Taxa de compressão líder do setor e estratégia inteligente para melhorar a extensão de alcance do veículo lidar calmamente com várias condições de direção.
Capacidade ultra-alta
Bateria de estado semi-sólido 90KWH
Massa de Fosfato de
Ferro de Lítio
80KWH
Plataforma esportiva
Aqui é onde a esportividade se alinha com o conforto. Nosso
chassi de liga de
alumínio foi preparado para proporcionar o melhor desempenho.
Especificações Técnicas
Modelo | 4WD Premium (80 kWh) | 4WD Flagship (90 kWh) |
Comprimento (mm) | 4710 | 4710 |
Largura (mm) | 1930 | 1930 |
Altura (mm) | 1620 | 1620 |
Distância entre eixos (mm) | 2875 | 2875 |
Bitola entre rodas dianteira/traseira (mm) | 1655/1650 | 1655/1650 |
Distância do solo (mm) | 180 | 180 |
Passageiros | 5 | 5 |
Volume porta-malas dianteiro (L) | 67 | 67 |
Volume do porta-malas (L) | 367-723L | 367-723L |
Peso da carroceria (kg) | 2390 | 2375 |
Velocidade máxima (km/h) | 200 | 200 |
Tempo de aceleração de 0-100 km/h (s) | 4,0 | 3,7 |
Modelo | 4WD Premium (80 kWh) | 4WD Flagship (90 kWh) |
Motor elétrico | 4WD | 4WD |
Potência máxima (CV) | 585 | 585 |
Torque máximo (N.m) | 940 | 940 |
Tipo da bateria | Fosfato ferro-lítio | Lítio ternário |
Capacidade da bateria (kWh) | 80 | 90 |
Distância PBEV (km) | Autonomia – Aguardando publicação PBEV | |
Residencial @ 11 kWh AC (20% > 90%) | 5 horas | 7 horas |
Eletroposto @ 70 kWh DC (20% > 90%) | 0,6 horas (36 minutos) | 0,6 horas (36 minutos) |
Modelo
|
4WD Premium (80kWh) e
4WD Flagship (90 kWh)
|
Modo de direção | 4WD |
Suspensão dianteira | Suspensão dianteira independente com 2 bandejas e 4 juntas esféricas |
Suspensão traseira | Suspensão traseira independente com braço trapezoidal multi-link |
Sistema de freios | Disco ventilado (dianteiro e traseiro) |
Sistema de freio de estacionamento | Eletrônico |
Sistema de condução | Sistema de Direção Elétrica DP-EPS |
Especificações do pneu | Pneu 255/45 R20 |
Rodas de Liga Leve | Sim |
Kit de reparo de pneus | Sim |
Modelo | 4WD Premium (80kWh) e 4WD Flagship (90 kWh) |
Airbag | 6 |
Monitoramento de pressão dos pneus | Sim |
Sensor de estacionamento | Sim (4 dianteiros e 4 traseiros) |
ABS + EBD | Sim |
ESP/ESC | Sim |
EBA/BAS/BA | Sim |
ASR/TCS/TEC | Sim |
HAC | Sim |
Auto-hold | Sim |
HDC | Sim |
Câmera com visão de 360º | Sim |
EDR (gravação de eventos) | Sim |
Modelo |
4WD Premium (80kWh)
|
4WD Flagship (90 kWh)
|
Teto solar panorâmico elétrico | Sim | |
Antena escondida | Sim | |
Limpador automático | Sim | |
Fechamento ativo da grade | Sim | |
Porta malas elétrico com abertura com movimento dos pés | Sim |
Modelo | 4WD Premium (80kWh) |
4WD Flagship (90 kWh)
|
Volante multifuncional | Sim | |
Multimídia com tela LCD de 12,3 polegadas | Sim | |
Ar condicionado dual zone | Sim | |
Tomada 12V | Sim | |
Tomada USB | Sim (4) | |
Bancos de couro | Sim | |
Ajuste elétrico do banco dianteiro | Sim (12 modos) | |
Ventilação do banco dianteiro | Sim | |
Aquecimento dos bancos | Sim (bancos dianteiro) | |
Sistema de "memória" no banco do motorista | Sim (Motorista) |
Modelo |
4WD Premium (80kWh)
|
4WD Flagship (90 kWh)
|
Faróis / Lanternas (LED) | Sim (LED) | |
Iluminação diurna DRL LED | Sim (LED) | |
Indicador de direção (LED) | Sim | |
Iluminação (fita) porta traseira | Sim | |
Lanterna traseira de neblina | Sim (LED) | |
Faróis com acendimento automático | Sim | |
Troca automática entre farol baixo / alto | Sim | |
Luz de leitura | Sim (LED) | |
Luz ambiente | Sim (64 cores) | |
Aviso alerta de portas abertas | Sim | |
Lanterna de freio alta | Sim (LED) | |
Luz no porta malas | Sim |
Modelo |
4WD Premium (80kWh)
|
4WD Flagship (90 kWh)
|
Função anti esmagamento | Sim | |
Espelhos retrovisores elétricos | Sim | |
Aquecedores de espelhos retrovisores | Sim | |
Rebatimento automático de espelhos retrovisores | Sim | |
Espelho externo com memória | Sim | |
Anti ofuscamento de retrovidor interno | Sim | |
Desembaçador traseiro | Sim |
Modelo |
4WD Premium (80kWh)
|
4WD Flagship (90 kWh)
|
Tela de controle central | Sim (Tamanho 15'6 polegadas) | |
One-click foto | Sim | |
Caixa de som | Sim (11 disponíveis) | |
Amplificador externo independente | Sim |
Modelo |
4WD Premium (80kWh)
|
4WD Flagship (90 kWh)
|
PEPS | Sim | |
Carregador por indução | Sim (2) | |
HUD | Sim | |
LDWS | Sim | |
FCW | Sim | |
BSD | Sim | |
ACC | Sim | |
AEB | Sim | |
LKA | Sim | |
TJA/ICA | Sim | |
LCA | Sim | |
RCTA | Sim | |
DOW | Sim | |
Carplay | Sim | |
Sistema de controle remoto | Sim | |
OTA | Sim | |
Controle por voz | Sim |
Modelo | 4WD Premium (80kWh) e 4WD Flagship (90 kWh) |
Veículo | Até 4 anos / 100 mil km |
Bateria | Até 8 anos / 160 mil km |
Modelo | 4WD Premium (80kWh) e 4WD Flagship (90 kWh) |
Tomada interna AC | Sim |
Controle elétrico de entrada de carga | Sim |
Travamento do plug de carga | Sim |
Sistema de antifurto passivo | Sim |
Tela de gerenciamento de energia | Sim |
Tela de controle de carga | Sim |
Luz indicadora de entrada de carga | Sim |
Lembrete controle de baixa velocidade (pedestre) | Sim |
Proteção contra de falhas (desligamento) | Sim |
Controle de temperatura de bateria | Sim |
Recuperação de energia | Sim |
RBS Sistema regenerativo de freios | Sim |
Aviso da tampa da porta de recarga aberta | Sim (CRBS) |
Sistema de recarga veículo para veículo rede | Sim |
Sistema de recarga veículo para veículo | Sim (3.3 kW) |
Monitoramento remoto | Sim |
Monitoramento de segurança de alta voltagem | Sim |
Abertura elétrica da tampa de recarga | Sim |
Catálogo Digital
Descubra a Excelência em Mobilidade: Baixe Agora o Catálogo Digital Exclusivo do SERES 5 BEV!
Preparado para elevar sua experiência de condução a um novo patamar? Não perca a oportunidade de explorar todos os detalhes emocionantes do incrível SERES 5 BEV em nosso catálogo digital.
Esteja à frente ao conhecer sua potência surpreendente, design elegante e recursos que estão redefinindo o conceito de mobilidade.