2WD
Tração em duas rodas
Tração em duas rodas
Tração em quatro rodas
Especificação | SERES 5 EVR 2WD Smart | SERES 5 EVR 4WD Smart |
Carroceria | SUV 5 Portas |
SUV 5 Portas
|
Motorização | Elétrica | Elétrica |
Assentos | 5 | 5 |
Especificação | SERES 5 EVR 2WD Smart | SERES 5 EVR 4WD Smart |
Potência - KW (CV) | 255/(347) |
405/(550)
|
Torque Máximo - N.m (kgf.m) | 520 (52) | 820 (83) |
Especificação | SERES 5 EVR 2WD Smart | SERES 5 EVR 4WD Smart |
Aceleração de 0-100 km/h - segundos | 6,80 seg | 4,68 seg |
Velocidade máxima - km/h | 180 km | 210 km |
Especificação | SERES 5 EVR 2WD Smart | SERES 5 EVR 4WD Smart |
Combinada Elétrica/Gasolina (NDEC) | 1000+ | 1000+ |
Elétrica (NDEC) | 180 | 180 |
Especificação | SERES 5 EVR 2WD Smart | SERES 5 EVR 4WD Smart |
Capacidade da bateria - kWh | 35 | 35 |
Residencial @ 7 kWh AC (21% > 90%) | 3,6 Horas | 3,6 Horas |
Eletroposto @ 35 kWh DC (20% > 80%) | 36 minutos | 36 minutos |
Especificação | SERES 5 EVR 2WD Smart | SERES 5 EVR 4WD Smart |
Veículo | Até 5 / 120 mil km * | Até 5 / 120 mil km * |
Bateria | Até 8 / 120 mil km * | Até 8 / 120 mil km * |
* ver manual do proprietário
Especificação | SERES 5 EVR 2WD Smart | SERES 5 EVR 4WD Smart |
Comprimento - mm | 4.700 | 4.700 |
Largura - mm | 1.930 | 1.930 |
Altura - mm | 1.625 | 1.625 |
Peso em ordem de marcha - kg | 2.230 | 2.350 |
Porta malas Volume - L | 367 / 723 | 367 / 723 |
Rodas Liga Leve / Pneus (frente / traseira) | 255/50 R19 ou 255/45 R20 | 255/50 R19 ou 255/45 R20 |